| BIA-26-001 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 09:00 | 23. Jan 2026, 09:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-002 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 09:10 | 23. Jan 2026, 09:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-003 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 09:20 | 23. Jan 2026, 09:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-004 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 09:30 | 23. Jan 2026, 09:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-005 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 09:40 | 23. Jan 2026, 09:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-006 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 09:50 | 23. Jan 2026, 10:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-007 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 10:00 | 23. Jan 2026, 10:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-008 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 10:10 | 23. Jan 2026, 10:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-009 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 10:20 | 23. Jan 2026, 10:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-010 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 10:30 | 23. Jan 2026, 10:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-011 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 10:40 | 23. Jan 2026, 10:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-012 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 10:50 | 23. Jan 2026, 11:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-013 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 11:00 | 23. Jan 2026, 11:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-014 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 11:10 | 23. Jan 2026, 11:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-015 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 11:20 | 23. Jan 2026, 11:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-016 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 11:30 | 23. Jan 2026, 11:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-017 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 11:40 | 23. Jan 2026, 11:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-018 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 11:50 | 23. Jan 2026, 12:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-019 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 12:00 | 23. Jan 2026, 12:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-020 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 12:10 | 23. Jan 2026, 12:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-021 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 12:20 | 23. Jan 2026, 12:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-022 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 12:30 | 23. Jan 2026, 12:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-023 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 12:40 | 23. Jan 2026, 12:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-024 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 12:50 | 23. Jan 2026, 13:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-025 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 13:00 | 23. Jan 2026, 13:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-026 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 13:10 | 23. Jan 2026, 13:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-027 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 13:20 | 23. Jan 2026, 13:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-028 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 13:30 | 23. Jan 2026, 13:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-029 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 13:40 | 23. Jan 2026, 13:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-030 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 13:50 | 23. Jan 2026, 14:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-031 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 14:00 | 23. Jan 2026, 14:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-032 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 14:10 | 23. Jan 2026, 14:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-033 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 14:20 | 23. Jan 2026, 14:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-034 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 14:30 | 23. Jan 2026, 14:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-035 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 14:40 | 23. Jan 2026, 14:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-036 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 14:50 | 23. Jan 2026, 15:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-037 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 15:00 | 23. Jan 2026, 15:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-038 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 15:10 | 23. Jan 2026, 15:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-039 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 15:20 | 23. Jan 2026, 15:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-040 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 15:30 | 23. Jan 2026, 15:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-041 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 15:40 | 23. Jan 2026, 15:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-042 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 15:50 | 23. Jan 2026, 16:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-043 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 16:00 | 23. Jan 2026, 16:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-044 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 16:10 | 23. Jan 2026, 16:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-045 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 16:20 | 23. Jan 2026, 16:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-046 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 16:30 | 23. Jan 2026, 16:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-047 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 16:40 | 23. Jan 2026, 16:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-048 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 16:50 | 23. Jan 2026, 17:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-049 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 17:00 | 23. Jan 2026, 17:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-050 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 17:10 | 23. Jan 2026, 17:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-051 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 17:20 | 23. Jan 2026, 17:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-052 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 17:30 | 23. Jan 2026, 17:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-053 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 17:40 | 23. Jan 2026, 17:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-054 | BIA-Messung  | 23. Jan 2026, 17:50 | 23. Jan 2026, 18:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
| *inkl. MwSt. |