BIA-25-106 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 09:00 | 17. Okt 2025, 09:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-107 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 09:10 | 17. Okt 2025, 09:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-108 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 09:20 | 17. Okt 2025, 09:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-109 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 09:30 | 17. Okt 2025, 09:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-110 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 09:40 | 17. Okt 2025, 09:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-111 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 09:50 | 17. Okt 2025, 10:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-112 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 10:00 | 17. Okt 2025, 10:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-113 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 10:10 | 17. Okt 2025, 10:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-114 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 10:20 | 17. Okt 2025, 10:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-115 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 10:30 | 17. Okt 2025, 10:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-116 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 10:40 | 17. Okt 2025, 10:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-117 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 10:50 | 17. Okt 2025, 11:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-118 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 11:00 | 17. Okt 2025, 11:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-119 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 11:10 | 17. Okt 2025, 11:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-120 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 11:20 | 17. Okt 2025, 11:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-121 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 11:30 | 17. Okt 2025, 11:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-122 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 11:40 | 17. Okt 2025, 11:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-123 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 11:50 | 17. Okt 2025, 12:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-124 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 12:00 | 17. Okt 2025, 12:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-125 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 12:10 | 17. Okt 2025, 12:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-126 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 12:20 | 17. Okt 2025, 12:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-127 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 12:30 | 17. Okt 2025, 12:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-128 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 12:40 | 17. Okt 2025, 12:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-129 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 12:50 | 17. Okt 2025, 13:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-130 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 13:00 | 17. Okt 2025, 13:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-131 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 13:10 | 17. Okt 2025, 13:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-132 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 13:20 | 17. Okt 2025, 13:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-133 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 13:30 | 17. Okt 2025, 13:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-134 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 13:40 | 17. Okt 2025, 13:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-135 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 13:50 | 17. Okt 2025, 14:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-136 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 14:00 | 17. Okt 2025, 14:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-137 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 14:10 | 17. Okt 2025, 14:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-138 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 14:20 | 17. Okt 2025, 14:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-139 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 14:30 | 17. Okt 2025, 14:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-140 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 14:40 | 17. Okt 2025, 14:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-141 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 14:50 | 17. Okt 2025, 15:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-142 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 15:00 | 17. Okt 2025, 15:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-143 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 15:10 | 17. Okt 2025, 15:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-144 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 15:20 | 17. Okt 2025, 15:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-145 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 15:30 | 17. Okt 2025, 15:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-146 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 15:40 | 17. Okt 2025, 15:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-152 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 16:40 | 17. Okt 2025, 16:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-153 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 16:50 | 17. Okt 2025, 17:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-154 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 17:00 | 17. Okt 2025, 17:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-155 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 17:10 | 17. Okt 2025, 17:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-156 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 17:20 | 17. Okt 2025, 17:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-157 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 17:30 | 17. Okt 2025, 17:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-158 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 17:40 | 17. Okt 2025, 17:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-159 | BIA-Messung  | 17. Okt 2025, 17:50 | 17. Okt 2025, 18:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
*inkl. MwSt. |