BIA-25-001 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 09:00 | 24. Jan 2025, 09:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-002 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 09:10 | 24. Jan 2025, 09:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-003 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 09:20 | 24. Jan 2025, 09:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-004 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 09:30 | 24. Jan 2025, 09:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-005 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 09:40 | 24. Jan 2025, 09:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-006 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 09:50 | 24. Jan 2025, 10:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-007 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 10:00 | 24. Jan 2025, 10:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-008 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 10:10 | 24. Jan 2025, 10:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-009 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 10:20 | 24. Jan 2025, 10:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-010 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 10:30 | 24. Jan 2025, 10:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-011 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 10:40 | 24. Jan 2025, 10:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-012 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 10:50 | 24. Jan 2025, 11:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-013 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 11:00 | 24. Jan 2025, 11:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-014 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 11:10 | 24. Jan 2025, 11:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-015 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 11:20 | 24. Jan 2025, 11:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-016 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 11:30 | 24. Jan 2025, 11:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-017 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 11:40 | 24. Jan 2025, 11:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-018 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 11:50 | 24. Jan 2025, 12:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-019 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 12:00 | 24. Jan 2025, 12:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-020 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 12:10 | 24. Jan 2025, 12:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-021 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 12:20 | 24. Jan 2025, 12:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-022 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 13:00 | 24. Jan 2025, 13:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-023 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 13:10 | 24. Jan 2025, 13:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-024 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 13:20 | 24. Jan 2025, 13:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-025 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 13:30 | 24. Jan 2025, 13:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-026 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 13:40 | 24. Jan 2025, 13:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-027 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 13:50 | 24. Jan 2025, 14:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-028 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 14:00 | 24. Jan 2025, 14:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-029 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 14:10 | 24. Jan 2025, 14:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-030 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 14:20 | 24. Jan 2025, 14:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-031 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 14:30 | 24. Jan 2025, 14:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-032 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 14:40 | 24. Jan 2025, 14:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-033 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 14:50 | 24. Jan 2025, 15:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-034 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 15:00 | 24. Jan 2025, 15:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-035 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 15:10 | 24. Jan 2025, 15:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-036 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 15:20 | 24. Jan 2025, 15:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-037 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 15:30 | 24. Jan 2025, 15:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-038 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 15:40 | 24. Jan 2025, 15:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-039 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 15:50 | 24. Jan 2025, 16:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-040 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 16:00 | 24. Jan 2025, 16:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-041 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 16:10 | 24. Jan 2025, 16:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-042 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 16:20 | 24. Jan 2025, 16:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-043 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 16:30 | 24. Jan 2025, 16:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-044 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 16:40 | 24. Jan 2025, 16:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-045 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 16:50 | 24. Jan 2025, 17:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-046 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 17:00 | 24. Jan 2025, 17:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-047 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 17:10 | 24. Jan 2025, 17:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-048 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 17:20 | 24. Jan 2025, 17:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-25-049 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 17:30 | 24. Jan 2025, 17:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-050 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 17:40 | 24. Jan 2025, 17:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-25-051 | BIA-Messung | 24. Jan 2025, 17:50 | 24. Jan 2025, 18:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
*inkl. MwSt. |